序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安筑诚机电工程有限公司 | 51864.00 | 6 | 变频器IPE300-0055-4 55kW 380V 成套设备 | 70294025 | 查看信用报告 |
7 | 变频器IPE300-0075-4 75kW 380V 成套设备 | 70294026 | ||||
8 | 变频器VFD110CP43B-21 3P 11kW AC460V | 70331565 | ||||
9 | 软启动器SFR-0150A/21(标准型) 额定电压:AC380V/50HZ;额定电流:150A;功率:75KW | 70345736 | ||||
2 | 西安英哲尼智能技术有限公司 | 3040.00 | 15 | 变频器AC70-T3-1R5G/2R2P 2.2kW AC380V | 70382890 | 查看信用报告 |
3 | 甘肃巍启商贸有限公司 | 125590.00 | 3 | 变频器TAC1-011-C1Q+TAC1-010-B1A 11kW AC380-480V | 70227628 | 查看信用报告 |
18 | 变频器KS340T-55G-4 55kW AC380V 110A | 70380845 | ||||
19 | 变频器IPE300-0090-4 90kW 380V 有输出电抗器 | 70417734 | ||||
20 | 变频器IPE300-0090-4 90kW 380V 有输出电抗器 | 70417734 | ||||
4 | 甘肃巨石工程技术服务有限公司 | 126500.00 | 12 | 变频器MD480T55G-PLUS 55kW AC380V | 70365717 | 查看信用报告 |
13 | 变频器MD480T250G-PLUS 250kW 380-480V | 70377289 | ||||
5 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | 225453.00 | 10 | 软启动器CGR3000/090-3 | 70352630 | 查看信用报告 |
21 | 高性能旁路软启动器SOCKR-5-55KWA-T4M | 70419629 | ||||
33 | 变频器功率单元UDP02A | 70426377 | ||||
34 | 变频器功率单元UDP06B | 70426387 | ||||
6 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | 114988.00 | 4 | 变频器TAC1-055-C1S 55kW AC380-480V | 702339 |
文章推荐:
高压变频器(唐家会选煤厂)(重新采购)(重新采购)中标候选人公示