广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-440402-04-01-958843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠海城市之心核心区一期主体工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠海华发城市之心核心区项目一期2-1、2-2区超前钻勘探工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠海华发城市之心核心区项目一期2-1、2-2区超前钻勘探工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠海华发城市之心核心区项目一期2-1、2-2区超前钻勘探工程项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-20 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标结果公示 项目标段编号E4404000001005019001001 项目标段名称珠海华发城市之心核心区项目一期2-1、2-2区超前钻勘探工程
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||
西北有色勘测工程有限责任公司 | 91610000220600147R | 2236770 | 合格 | 45日历天 | 资格情况:按照招标文件要求 业绩情况: 按照招标文件要求 | 合格 | 李宏阳 | 资质资格:注册土木工程师(岩土) 业绩: / | |||||||||||||||||||||||
建材广州工程勘测院有限公司 | 91440101190421817M | 2658478.25 | 合格 | 45日历天 | 资格情况:按照招标文件要求 业绩情况: 按照招标文件要求 | 合格 | 王春彭 | 资质资格:注册土木工程师(岩土) < |
文章推荐: