电气设备年度修理采购结果公告
一、采购单编号:FWXJ0054432A-2
二、采购单名称:电气设备年度修理
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:广州鑫恒电气设备有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-08-05 16:00:00
八、公告日期:2024-08-06
九、采购执行人联系方式:18055315335
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 2 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 3 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 4 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 5 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 6 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 7 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 8 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 9 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 10 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 11 | 拉线编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 12 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 13 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | SEW |
| 14 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 15 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 秦电盛欧 |
| 16 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 17 | 电炉水压力报警系统 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 18 | 比例放大板 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 19 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 20 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 21 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 22 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 23 | 比例放大板 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 24 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 25 | 显示器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 26 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 27 | 位移传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | MTS |
| 28 | 控制柜 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 29 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 30 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 31 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 32 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 33 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 34 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 35 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 36 | 安全激光扫描仪 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 37 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 秦电盛欧 |
| 38 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 39 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 40 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 41 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 42 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 43 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 44 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 45 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 46 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西普 |
| 47 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 48 | DI模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 49 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 50 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 51 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 52 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 53 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 54 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 55 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 56 | 触摸屏 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 57 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 安川 |
| 58 | 激光测距传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 59 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 60 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 61 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 62 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 63 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 64 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | SEW |
| 65 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 66 | 一体化振动速度传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 67 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 68 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 富士电机 |
| 69 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 70 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 71 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 72 | 显示器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 73 | 触摸屏 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 74 | 比例溢流阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 75 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 76 | DI模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 77 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 78 | PLC模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 79 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 80 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 81 | 接口模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 82 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 83 | 软启动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 84 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 85 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 86 | 执行器控制模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 87 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 88 | 位移传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | MTS |
| 89 | IM模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 90 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 艾默生 |
| 91 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 92 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 93 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 94 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 95 | 变频器控制单元 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 96 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 97 | 电源模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 98 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 99 | 解摸屏 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 100 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | LTI |
| 101 | 显示器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 102 | 位移传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 103 | 激光头 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 104 | 机器人本体 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 105 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 106 | CPU模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 107 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 108 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 109 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 110 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 111 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 112 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 113 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 114 | 位移传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | MTS |
| 115 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 116 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 117 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 118 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 119 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 富士电机 |
| 120 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 121 | 电源模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 122 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 123 | 电磁流量计 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 124 | 激光测距传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 125 | 接口模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 126 | 显示器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 127 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 128 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 129 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 130 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 131 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 132 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 133 | 电源模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 134 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 135 | 示教器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 136 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 137 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 138 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 139 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 140 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 141 | PLC模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 142 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 安川 |
| 143 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 144 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 145 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 146 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 147 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 148 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 149 | 比例减压阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 150 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 151 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 152 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 153 | 通讯模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 154 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 155 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 156 | 编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 157 | 模块 | 1 | 块 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 158 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 159 | 电炉触摸屏 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 160 | 比例阀 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 161 | 伺服驱动器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 富士电机 |
| 162 | 拉绳编码器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 格鲁克 |
| 163 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 西门子 |
| 164 | 位移传感器 | 1 | 个 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 165 | 伺服电机 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不详 |
| 166 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
| 167 | 变频器 | 1 | 台 | 详见项目技术要求 | 13% | 2025-08-01 00:00:00 | YJ | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 施耐德 |
