中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251001858
二、询价书名称:四十九处核桃峪东翼风井项目部五金工具采购(10月)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-10-14 08:09:19(北京时间)
报价截止时间:2025-10-18 16:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-10-18 16:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:霍小波
联系电话:15226992695
采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
2025-10-14 08:09:19
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010206800979 | 钢丝绳绳卡|Φ15mm|镀锌 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
030404902357 | 模板油缸|DW31.5/100-00-05H|27SiMn | 个 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
050601903168 | 不锈钢卡箍|49mm-64mm | 个 | 100.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
050603902045 | 双吊轮 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
050604902936 | 钢钉|Φ3.2×22 | 盒 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
050605300065 | 重型推移门滑轮轨道|C50 厚度2mm规格:50*43(开口14)5m/根|Q235 | 米 | 24.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
051504000053 | 丝头|6分|镀锌 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
059907100159 | 绳卡|12 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
080208014409 | 电伴热带|70W ≤70℃ 220V | 米 | 550.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090101101722 | 活口扳手|公制12寸 | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090101104091 | 套筒扳手|公制8-32mm 32件套 | 套 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090101811201 | 棘轮扳手|公制 10mm | 把 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090101903811 | 棘轮扳手|英制 7mm | 把 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090102100347 | 手钳|8寸 | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090106800010 | 工具包|双层 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090107100194 | 套筒头|32mm | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090107100199 | 套筒头|H19×78mm | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090107900240 | 电焊镜片| 7# | 件 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090107900278 | 长套筒头|17mm | 个 | 3.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090309900295 | 割嘴|G01-300 2# | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090309900389 | 焊把|1000A | 把 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090310100360 | 碗型钢丝刷|直径16mm*100mm | 个 | 100.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090311900040 | 平锹|200 | 张 | 48.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090311900051 | 尖锹|300mm×230mm|重量 1.5kg 带三角柄 一体钢 | 把 | 48.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090313100122 | 木工斧子|2寸 | 把 | 3.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090315900454 | 高压黄油枪|800CC|双压杆 | 把 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090317901279 | 卸扣|12T | 个 | 38.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090317901678 | 卸扣|M22 2T | | 个 | 30.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090318902555 | 打气筒|3.8×50cm | 个 | 6.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090511800020 | 钢卷尺|7.5M×25mm | 把 | 36.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090612901091 | 重型壁纸刀|100mm*225mm | 把 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
090707000177 | 切割片|400mm | 片 | 125.0< |
文章推荐: