中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤第五建设有限公司第三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20241204791
二、询价书名称:潘二矿建五金28
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024-12-17 15:13:54(北京时间)
报价截止时间:2024-12-20 16:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024-12-20 16:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:路佳
联系电话:15205208361
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2024-12-17 15:13:54
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010202800070 | 钢绞线|1×7-8.00mm|978MPa | 米 | 500.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
010203800095 | 镀锌钢丝绳|6×7-Φ8-SZ|GB/T 20118 | 米 | 150.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
010203900873 | 钢丝绳|6×37-Φ24mm-ZZ|GB/T 20118 | 米 | 200.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
010204100061 | 铁丝|12#|Q235 | 公斤 | 400.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
010204900023 | 扎丝|16#|Q235+Zn | 公斤 | 400.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
010205800180 | 绿网|20X6mm w=2000 Q235 | 张 | 20.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
010206801505 | U型卡|3寸 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
050418000004 | 黄麻丝|纤维强力≥500g/d|长300mm | 公斤 | 30.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
050601800115 | 钢丝绳卡|ф32mm|锌合金 | 个 | 20.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
059902800240 | 彩钢瓦|1.2m×0.6mm | 米 | 280.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
059902800255 | 彩钢瓦|1m×4m | 块 | 50.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
060205805088 | 胶管总成|KJ|19MM|34MPA|20000MM|MT/T986-2006 | 根 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
060206100321 | 绝缘垫|δ=5mm/10KV-防静电|橡胶|长5m*宽1m | 卷 | 5.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
060301101777 | 油漆|乳白色/20kg/桶 | 桶 | 5.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
060302900227 | 稀料|18KG | 桶 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
060406101992 | 透明钢丝管|De25mm*2.5mm | 米 | 200.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
060406101993 | 透明钢丝管|De32mm*2.5mm | 米 | 300.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
061111000024 | 密封胶|回天586 | 盒 | 30.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
061114000496 | 万能胶|6kg | 桶 | 5.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
080403100008 | 高压接地棒|10KV | 付 | 2.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090101102488 | 活扳手|公制15 | 把 | 3.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090101810587 | 套筒扳手组套|英制 20件套 | 套 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090102900235 | 牙钳|1寸 | 把 | 2.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090303100472 | 双钩紧线器|3T | 只 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090303900763 | 卡线器 |0.5T | 台 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090305900180 | 管钳|18寸|组合 | 把 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090310100488 | 直磨机|710W | 台 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090317100130 | 起重滑轮|5T | 个 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090607100623 | 一字钻头|Φ46mm | 个 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
090910000566 | 卡头|BKC-30*185-4/2 | 件 | 200.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091001900068 | 手拉葫芦|2T*3米 | 台 | 3.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091006900603 | 手推车轮子|8寸/静音铁芯轴承、橡胶轮|实心 | 个 | 4.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091008800055 | 重型滑车|5T | 台 | 2.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091102100163 | 风镐钎子|G10-450mm | 根 | 100.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091102900110 | 风镐钎|G12*500mm | 根 | 50.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091203800053 | 直磨机|500W|335660 | 台 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091203800102 | 磨光机|1400W|SGM146-A9 | 台 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091299100070 | 强力吹风机|200V-50HZ|1000W | 台 | 1.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091401000330 | 柱齿钻头|Φ45mm-R32螺纹 | 个 | 20.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
091402100314 | 钻杆一体杆|B22×2700mm|材质:55SiMnMoV|四方尾,钻杆公母连接 | 根 | 30.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
100103101940 | 漏电断路器|DZ47LE-63 3P+N 63A | 台 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
100103105056 | 断路器|NM1-125S/3300|100A | 个 | 10.0 | 13 | 2024-12-31 00:00:00 |
100108101197 |
文章推荐:
芜湖用尼龙扎带、粘鼠板、毛刷、滚筒刷(总价定标)询价公告(变更)