| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两驱变频壳体套件 | 3050mm×1250mm×1365mm其他详见技术要求 | 4.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 自循环水冷却系统 | 散热功率:130kW其他详见技术要求 | 4.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 保护控制单元 | 进口品牌其他详见技术要求 | 4.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 逆变控制单元 | 光纤触发,CAN总线通讯其他详见技术要求 | 8.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 逆变单元 | 1250kW 3300V其他详见技术要求 | 8.0 | 个 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 整流单元 | 输入电压:2 ×3AC 1905 V(移相角度30°)其他详见技术要求 | 8.0 | 个 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 自愈式电容模组 | 1.5mF DC5600V其他详见技术要求 | 24.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 显示模块 | 10寸 嵌入式系统其他详见技术要求 | 4.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 带电显示模块 | AC4000V3路 DC3000V2路其他详见技术要求 | 4.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 散热器组件 | 材质:紫铜 其他详见技术要求 | 8.0 | 套 | 2024-04-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 |
文章推荐: